Skip to content
Λιγότερο απο 1 λεπτό Διάρκεια άρθρου: Λεπτά

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου – Αναλυτικοί πίνακες με ποσά

Καθαρές αυξήσεις από 18 ευρώ ως και 74 ευρώ εισέπραξαν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή των κύριων συντάξεων Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα είχαν και μείωση στην παρακράτηση φόρου, που για τις μέσες συντάξεις ήταν γύρω στα 20 ευρώ και για τις πολύ υψηλές έφθασε στα 79 ευρώ.

Τι αυξήσεις πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι στις κύριες συντάξεις του Ιανουαρίου

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
Εως 500 € 595.482 8 €
Από 500,01 € έως 800 € 700.020 14 €
Από 800,01 € έως 1.100 € 492.477 19 €
Από 1.100,01 € έως 1.400 € 421.100 22 €
Από 1.400,01 € έως 1.800 € 162.555 33 €
Από 1.800,01 € έως 2.200 € 44.169 47 €
Από 2.200,01 € έως 2.500 € 11.946 57 €
Πάνω από 2.500 € 15.016 74 €
Σύνολο 2.442.765 18 €

Ποσά συντάξεων προ φόρου. Πηγή: ΕΦΚΑ

Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι σε μηνιαία βάση το 2026 από την αύξηση 2,4% και τη μείωση φόρου

Καθαρή σύνταξη 2025 Μηνιαία αύξηση 2,4% από 1ης/1/2026 Μηνιαία μείωση

φόρου από 1ης/1/2026

Καθαρή σύνταξη από 1ης/1/2026 με αύξηση και μείωση φόρου

Συνολικό όφελος από αύξηση και μείωση φόρου
Μηνιαίο Ετήσιο
833,33 € 20,00 € 1,67 € 855,00 € 21,67 € 260,04 €
916,67 € 22,00 € 3,33 € 942,00 € 25,33 € 303,96 €
1.000,00 € 24,00 € 5,00 € 1.029,00 € 29,00 € 348,00 €
1.083,33 € 26,00 € 6,67 € 1.116,00 € 32,67 € 392,04 €
1.166,67 € 28,00 € 8,33 € 1.203,00 € 36,33 € 435,96 €
1.250,00 € 30,00 € 10,00 € 1.290,00 € 40,00 € 480,00 €
1.333,33 € 32,00 € 11,67 € 1.377,00 € 43,67 € 524,04 €
1.416,67 € 34,00 € 13,33 € 1.464,00 € 47,33 € 567,96 €
1.500,00 € 36,00 € 15,00 € 1.551,00 € 51,00 € 612,00 €
1.583,33 € 38,00 € 16,67 € 1.638,00 € 54,67 € 656,04 €
1.666,67 € 40,00 € 18,33 € 1.725,00 € 58,33 € 699,96 €
1.750,00 € 42,00 € 20,00 € 1.812,00 € 62,00 € 744,00 €
1.833,33 € 44,00 € 21,67 € 1.899,00 € 65,67 € 788,04 €
2.000,00 € 48,00 € 25,00 € 2.073,00 € 73,00 € 876,00 €
2.250,00 € 54,00 € 30,00 € 2.334,00 € 84,00 € 1.008,00 €
2.500,00 € 60,00 € 35,00 € 2.595,00 € 95,00 € 1.140,00 €
2.916,67 € 70,00 € 43,33 € 3.030,00 € 113,33 € 1.359,96 €
3.333,33 € 80,00 € 54,17 € 3.467,50 € 134,17 € 1.610,04 €
3.416,67 € 82,00 € 58,34 € 3.557,01 € 140,34 € 1.684,08 €
3.500,00 € 84,00 € 62,50 € 3.646,50 € 146,50 € 1.758,00 €
3.583,33 € 86,00 € 66,67 € 3.736,00 € 152,67 € 1.832,04 €
3.833,33 € 92,00 € 79,17 € 4.004,50 € 171,17 € 2.054,04 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1707230/oi-nees-syntakseis-meta-tis-afksiseis-kai-ti-meiosi-forou-analytikoi-pinakes-me-posa ανήκει στο Οικονομία .