
Οικονομική ενίσχυση κατά 40 ευρώ το μήνα -και αναδρομικά από 1ης Απριλίου- θα φέρει στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, η επόμενη εκκαθάριση μισθοδοσίας που θα διενεργηθεί με βάση τον νέο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.
34-36 έτη (ΜΚ 18): 2.235 ευρώ
36-38 έτη (ΜΚ 19): 2.294 ευρώ
Υπηρεσιακοί και Γενικοί Γραμματείς: 3.371 ευρώ
Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού: 2.940 ευρώ
Ειδικών Θέσεων 2ου / Ειδικοί Γραμματείς / Προϊστάμενοι Γεν. Διευθύνσεων / Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης / Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 2.725 ευρώ
Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης: 2.100 ευρώ
Γενικός Διευθυντής: 1.960 ευρώ
Πίνακας 2 — Κατηγορία ΤΕ
(Τεχνολογικής Εκπαίδευσης — τεχνολόγοι, νοσηλευτές ΤΕ, λογιστές κ.ά.)
0-2 έτη (ΜΚ 1): 1.177 ευρώ
2-4 έτη (ΜΚ 2): 1.232 ευρώ
4-6 έτη (ΜΚ 3): 1.287 ευρώ
6-8 έτη (ΜΚ 4): 1.342 ευρώ
8-10 έτη (ΜΚ 5): 1.397 ευρώ
10-12 έτη (ΜΚ 6): 1.452 ευρώ
12-14 έτη (ΜΚ 7): 1.507 ευρώ
14-16 έτη (ΜΚ 8): 1.562 ευρώ
16-18 έτη (ΜΚ 9): 1.617 ευρώ
18-20 έτη (ΜΚ 10): 1.672 ευρώ
20-22 έτη (ΜΚ 11): 1.727 ευρώ
22-24 έτη (ΜΚ 12): 1.782 ευρώ
24-26 έτη (ΜΚ 13): 1.837 ευρώ
26-28 έτη (ΜΚ 14): 1.892 ευρώ
28-30 έτη (ΜΚ 15): 1.947 ευρώ
30-32 έτη (ΜΚ 16): 2.002 ευρώ
32-34 έτη (ΜΚ 17): 2.057 ευρώ
34-36 έτη (ΜΚ 18): 2.112 ευρώ
36-38 έτη (ΜΚ 19): 2.167 ευρώ
Πίνακας 3 — Κατηγορία ΔΕ
(Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης — διοικητικοί, τεχνικοί, οδηγοί, βοηθοί νοσηλευτές κ.ά.)
0-3 έτη (ΜΚ 1): 998 ευρώ
3-6 έτη (ΜΚ 2): 1.058 ευρώ
6-9 έτη (ΜΚ 3): 1.118 ευρώ
9-12 έτη (ΜΚ 4): 1.178 ευρώ
12-15 έτη (ΜΚ 5): 1.238 ευρώ
15-18 έτη (ΜΚ 6): 1.298 ευρώ
18-21 έτη (ΜΚ 7): 1.358 ευρώ
21-24 έτη (ΜΚ 8): 1.418 ευρώ
24-27 έτη (ΜΚ 9): 1.478 ευρώ
27-30 έτη (ΜΚ 10): 1.538 ευρώ
30-33 έτη (ΜΚ 11): 1.598 ευρώ
33-36 έτη (ΜΚ 12): 1.658 ευρώ
36-39 έτη (ΜΚ 13): 1.718 ευρώ
Πίνακας 4 — Κατηγορία ΥΕ
(Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης — νεοδιόριστοι χωρίς απολυτήριο λυκείου, εργάτες, φύλακες, καθαριστές κ.ά.)
0-3 έτη (ΜΚ 1): 920 ευρώ (= νέος κατώτατος μισθός)
3-6 έτη (ΜΚ 2): 963 ευρώ
6-9 έτη (ΜΚ 3): 1.006 ευρώ
9-12 έτη (ΜΚ 4): 1.049 ευρώ
12-15 έτη (ΜΚ 5): 1.092 ευρώ
15-18 έτη (ΜΚ 6): 1.135 ευρώ
18-21 έτη (ΜΚ 7): 1.178 ευρώ
21-24 έτη (ΜΚ 8): 1.221 ευρώ
24-27 έτη (ΜΚ 9): 1.264 ευρώ
27-30 έτη (ΜΚ 10): 1.307 ευρώ
30-33 έτη (ΜΚ 11): 1.350 ευρώ
33-36 έτη (ΜΚ 12): 1.393 ευρώ
36-39 έτη (ΜΚ 13): 1.436 ευρώ
Νέα ανώτατα όρια αποδοχών
Τα ποσά των ανώτατων ορίων αποδοχών και πρόσθετων απολαβών που αναφέρονται στην εγκύκλιο Πετραλιά διαμορφώνονται από 1.4.2026, ως εξής:
– Δικαστικοί Λειτουργοί / ΝΣΚ: 8.846,40 ευρώ
– Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων: 7.390 ευρώ
– Ιατροί ΕΣΥ: 6.928 ευρώ
– Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας: 6.530 ευρώ
– Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ: 5.383,63 ευρώ
– Γενικός Γραμματέας Υπουργείου: 5.191 ευρώ


