
Ιστορικά υψηλά ήταν τα έσοδα και κέρδη το 2025 για τη Theon,
(% του καθαρού Εισόδηματος)
Ημερολόγιο Οικονομικών Ανακοινώσεων για το Οικονομικό Έτος 2026
| Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Οικ. Έτους 2025 | Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 |
| Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης 2025 | Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 |
| Ενημέρωση Συναλλαγών Α’ Τριμήνου 2026 | Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026 |
| Ενημέρωση Συναλλαγών Β’ Τριμήνου 2026 | Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026 |
| Δημοσίευση Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2026 | Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Ενημέρωση Συναλλαγών Γ’ Τριμήνου 2026 | Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026 |
Όλες οι ημερομηνίες αφορούν ανακοινώσεις μετά το κλείσιμο της αγοράς
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – PowerGame .


