Skip to content
Λιγότερο απο 1 λεπτό Διάρκεια άρθρου: Λεπτά

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές σε 96 περιοχές της χώρας (πίνακες)

Στη μεγάλη εικόνα και με ελάχιστες εξαιρέσεις, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο είναι φέτος ακριβότερο από ό,τι το 2025, με μέση άνοδο 6% σε όλη τη χώρα. Σημαντικό ότι μέσα στο 2025 η άνοδος των ενοικίων ήταν μικρότερη από ό,τι το 2024, όταν είχαν αυξηθεί κατά 7,8%. Σε έρευνα ενοικίων που περιλαμβάνει 95 περιοχές σε όλη τη χώρα, μόλις οι 15 είχαν μειώσεις και στην πλειονότητά τους ήταν διορθώσεις σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια είχαν ήδη σημαντικές αυξήσεις. Το «φθηνό» ενοίκιο δεν είναι εύκολη υπόθεση και το τι λογίζεται ως «φθηνό» έχει ανέβει κατά περίπου 150-200 ευρώ μέσα στην τελευταία 4ετία

Βόρεια Προάστια

Βόρεια Προάστια 2025 2026* Μεταβολή
Κηφισιά 12,88 13,13 1,94%
Νέα Κηφισιά 11,69 11,48 -1,80%
Μαρούσι 13,19 14,54 10,24%
Πεύκη 10,59 11,17 5,48%
Χολαργός 10,92 10,57 -3,21%
Χαλάνδρι 12,20 13,17 7,95%
Νέα Ερυθραία 11,13 12,14 9,07%
Αγία Παρασκευή 10,93 11,61 6,22%
Παπάγου 10,30 11,68 13,40%
Βριλήσσια 10,61 11,61 9,43%
Χαλάνδρι 12,20 13,17 7,95%
Φιλοθέη 14,24 15,94 11,94%
Μελίσσια 10,09 10,38 2,87%

Πηγή: Ιστορικά στοιχεία Αγγελιών *Στοιχεία Ιανουάριος 2026

Δυτικά Προάστια

Δυτικά Προάστια 2025 2026* Μεταβολή
Γαλάτσι 8,51 9 5,76%
Περιστέρι 8,15 9,11 11,78%
Πετρούπολη 8,16 8,56 4,90%
Ανω Πετρούπολη 8,79 8,49 -3,41%
Αιγάλεω 8,78 9,30 5,92%
Χαϊδάρι 8,7 9,08 4,37%
Αγιοι Ανάργυροι 6,81 8 17,47%
Νέα Ιωνία 8,97 9,42 5,02%

Πηγή: Ιστορικά στοιχεία Αγγελιών *Στοιχεία Ιανουάριος 2026

Ανατολική Αττική

Ανατολική Αττική 2025 2026* Μεταβολή
Παλλήνη 8,95 9,56 6,82%
Σπάτα 7,27 7,87 8,25%
Γέρακας 9,42 9,65 2,44%
Παιανία 7,74 8,47 9,43%
Μαραθώνας 8,63 9,03 4,63%
Κορωπί 9,59 9,28 -3,23%

Πηγή: Ιστορικά στοιχεία Αγγελιών *Στοιχεία Ιανουάριος 2026

Πειραιάς

Πειραιάς 2025 2026* Μεταβολή
Πειραιάς – Κέντρο 10,53 11,82 12,25%
Φάληρο 10,12 10,44 3,16%
Καμίνια 8,96 8,83 -1,45%
Καστέλλα 10,17 10,57 3,93%
Φρεαττύδα 10,51 10,36 -1,43%
Χατζηκυριάκειο 10,36 9,66 -6,76%

Πηγή: Ιστορικά στοιχεία Αγγελιών *Στοιχεία Ιανουάριος 2026

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 2025 2026* Μεταβολή
Δήμος Θεσσαλονίκης 8,61 9,21 6,97%
Ιστορικό Κέντρο 10,22 10,81 5,77%
Ανω Πόλη 8,32 8,92 7,21%
Νέα Παραλία, Ανάληψη – Μπότσαρη 8,58 9,31 8,51%
Τούμπα 7,64 7,95 4,06%
Χαριλάου 7,64 8,21 7,46%
Φάληρο – Ιπποκράτειο 8,40 8,75 4,17%
Συκιές 6,70 6,83 1,94%
Αμπελόκηποι 6,14 6,53 6,35%
Εύοσμος 6,32 6,69 5,85%
Ελευθέριο – Κορδελιό 6,01 6,11 1,66%
Πολίχνη 5,89 6,67 13,24%
Θέρμη 7,42 8,75 17,92%
Καλαμαριά 8,55 9,16 7,13%
Πανόραμα 8,08 8,19 1,36%
Ν. Μηχανιώνα 6,05 6,44 6,45%

Πηγή: Ιστορικά στοιχεία Αγγελιών *Στοιχεία Ιανουάριος 2026

Μεγάλες πόλεις

Μεγάλες πόλεις 2025 2026* Μεταβολή
Αλεξανδρούπολη 7,66 8,39 9,53%
Βόλος 7,64 7,54 -1,31%
Δράμα 4,9 4,82 -1,63%
Ηγουμενίτσα 6,3 6,39 1,43%
Ηράκλειο 8,86 9,53 7,56%
Ιωάννινα 7,53 8,06 7,04%
Καβάλα 5,99 6,55 9,35%
Καλαμάτα 8,24 8,67 5,22%
Καρδίτσα 6,24 6,29 0,80%
Κομοτηνή 5,4 5,51 2,04%
Λάρισα 6,52 7,14 9,51%
Κατερίνη 4,67 5,02 7,49%
Ναύπλιο 8,58 8,82 2,80%
Ξάνθη 5,46 5,53 1,28%
Πάτρα 7,49 7,98 6,54%
Πύργος 4,82 5,24 8,71%
Ρέθυμνο 9,42 9,89 4,99%
Σέρρες 4,73 4,93 4,23%
Σπάρτη 6,35 6,34 -0,16%
Χανιά 10,13 10,54 4,05%

Πηγή: Ιστορικά στοιχεία Αγγελιών *Στοιχεία Ιανουάριος 2026

Διακύμανση ενοικίων 2016-2025*

Έτος Μεταβολή τιμών
2017 5,9
2018 7,7
2019 9,8%
2020 6,5%
2021 1,3%
2022 6,7%
2023 7,1 %
2024 7,8%
2025 6%
2026* 2%
2017-2026 +60,8%
2019-2026 +47,2%

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/enoikia-poy-kymainontai-oi-times-se-96-perioches-tis-choras-pinakes/ ανήκει στο Οικονομία- Aftodioikisi.gr – .